| Population | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Population en 2021 | 6 771 | |||
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2021 | 288,7 | |||
| Superficie, en km² | 23,5 | |||
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2015 et 2021, en % | 0,2 | |||
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2015 et 2021, en % | –1,7 | |||
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2015 et 2021, en % | 1,9 | |||
| Nombre de ménages en 2021 | 3 587 | |||
|
Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024. |
||||
| Naissances domiciliées en 2022 | 41 | |||
| Décès domiciliés en 2022 | 141 | |||
|
Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2023. |
||||
| Logement | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre total de logements en 2021 | 4 766 | |||
| Part des résidences principales en 2021, en % | 75,2 | |||
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2021, en % | 17,2 | |||
| Part des logements vacants en 2021, en % | 7,6 | |||
|
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 au RP2021 exploitations principales au 01/01/2024 |
||||
| Revenus | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de ménages fiscaux en 2021 | 3 541 | |||
| Part des ménages fiscaux imposés en 2021, en % | 44 | |||
| Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2020, en euros | 21 150 | |||
| Taux de pauvreté en 2021, en % | 19 | |||
|
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) en géographie au 01/01/2024. |
||||
| Emploi - Chômage | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Population active en 2021 | 3 180 | |||
| Actifs ayant un emploi en % | 62,9 | |||
| Chômeurs en % | 12,0 | |||
| Inactifs en % | 25,1 | |||
|
Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024. |
||||
| Établissements | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'établissements actifs fin 2021 | 387 | |||
| Part de l'agriculture, en % | 2,6 | |||
| Part de l'industrie, en % | 6,5 | |||
| Part de la construction, en % | 7,5 | |||
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 70 | |||
| dont commerce et réparation automobile, en % | 20,8 | |||
| Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 13,4 | |||
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 77,5 | |||
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 13,7 | |||
| Source : Insee, Flores (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l'Emploi Salarié) en géographie au 01/01/2023 | ||||
Données issues de l’INSEE