| Population en 2022 | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 794 | |||
| Densité de la population (nombre d'habitants au km²) | 289,7 | |||
| Superficie | 23,5 km2 | |||
| Taux de natalité | 6,1 % | |||
| Taux de mortalité | 23,3 % | |||
| Couples avec enfant(s) | 24,7% | |||
| Familles monoparentales | 14,7% | |||
| Couples sans enfant | 60,6% | |||
|
Sources : Insee |
||||
| Logement en 2022 | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre total de logements | 4 834 | |||
| Part des résidences principales | 75,1% | |||
| Part des résidences secondaires et logements occasionnels | 17,3% | |||
| Part des logements vacants | 7,6% | |||
|
Sources : Insee |
||||
| Revenus en 2021 | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de ménages fiscaux | 3 541 | |||
| Part des ménages fiscaux imposés | 44% | |||
| Taux de pauvreté | 19% | |||
|
Source : Insee |
||||
| Emploi - Chômage en 2022 | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Population active | 3 180 | |||
| Actifs ayant un emploi | 74,9% | |||
| Chômeurs | 12,0% | |||
| Inactifs | 25,1% | |||
|
Sources : Insee |
||||
| Établissements fin 2023 | Nyons (26220) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'établissements actifs | 377 | |||
| Part de l'agriculture, sylviculture et pêche | 2,9% | |||
| Part de l'industrie | 6,4% | |||
| Part de la construction | 7,2% | |||
| Part du commerce, transports et services divers | 68,7% | |||
| Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale | 14,9% | |||
| Particuliers employeurs | 415 | |||
| Créations d'entreprises en 2024 | 68 | |||
| Source : Insee | ||||
Données issues de l’INSEE