Population | Nyons (26220) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2017 | 6 793 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2017 | 289,7 | |||
Superficie (en km²) | 23,5 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre entre 2012 et 2017, en % | 0,5 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | –1,4 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 1,9 | |||
Nombre de ménages en 2017 | 3 513 | |||
Sources : Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020 | ||||
Naissances domiciliées en 2019 | 31 | |||
Décès domiciliés en 2019 | 148 | |||
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2020 | ||||
Logement | Nyons (26220) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre total de logements en 2017 | 4 668 | |||
Part des résidences principales en 2017, en % | 75,3 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2017, en % | 22,5 | |||
Part des logements vacants en 2017, en % | 2,2 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2017, en % | 48,8 | |||
Source : Insee, RP2017 exploitation principale en géographie au 01/01/2020 |
Revenus | Nyons (26220) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre de ménages fiscaux en 2017 | 3 471 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2017, en % | 44 | |||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2017, en euros | 19 120 | |||
Taux de pauvreté en 2017, en % | 20 | |||
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2020 |
Emploi - Chômage | Nyons (26220) | |||
---|---|---|---|---|
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2017 | 3 068 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2017, en % | 78 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 0,5 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2017 | 69,4 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 | 19,7 | |||
Sources : Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020 |
Établissements | Nyons (26220) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 994 | |||
Part de l'agriculture, en % | 5,0 | |||
Part de l'industrie, en % | 5,3 | |||
Part de la construction, en % | 7,9 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 66,3 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 19,8 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 15,4 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 28,1 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 3,7 | |||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie au 01/01/2019 |
Données issues de l’INSEE